無油螺桿壓縮機
變頻調節是適應氣量變化管網系統的有效的控制方式,供氣壓力穩定和節能是變頻壓縮機的優點。尤其是在用戶用氣量波動范圍較大時,變頻壓縮機的節能優勢更為明顯。使用變頻調節,機組運行噪聲更低,聲音更柔和。
關鍵詞:
無油螺桿壓縮機
咨詢熱線:
無油螺桿壓縮機
產品特點
- 提供純凈無油的壓縮空氣,實現清潔生產。
- 安裝方便,無需特殊基礎,只需接通水、電、氣管路,機組就可正常工作。
- 易損件少,運行費用低,運行過程中基本無潤滑油的損耗,適用于連續工作的場合。
- 采用PLC可編程控系統,自動化程度高,具有各種溫度、壓力的聲光保護,并自動指示故障點,操作簡便,方便維修。
- 供氣脈動小噪聲低,結構緊湊。
- 轉子和殼體表面噴涂防腐,防止生銹污染氣體,壓縮機效率高,使用壽命長。
- 同步齒輪實現轉子非接觸運轉,始終保持機組高效運行。
- 所有機組均可提供變頻調節,供氣壓力更穩定,節能更明顯。
主機特性
- 純凈無油空氣,陰陽轉子不接觸運轉,轉子無磨損。
- 三維空氣動力學設計,優良的圓周速度,降低動力損失。
- 殼體表面采用噴涂技術,排氣口采用電火花加工。
- 機體上有冷卻水套,機體氣缸及進氣道內壁噴涂耐溫塑料,起到防腐作用。
- 采用SKF螺桿壓縮機專用軸承。
- 氣控平衡活塞加雙推力軸承結構,軸承受力優良。
產品特性
節能環保,噪音更低
變頻調節是適應氣量變化管網系統的很有效的控制方式,供氣壓力穩定和節能是變頻壓縮機的優點。尤其是在用戶用氣量波動范圍較大時,變頻壓縮機的節能優勢更為明顯。使用變頻調節,機組運行噪聲更低,聲音更柔和。
啟動平穩,多重保護
發揮150%低頻高啟動力矩特性,抑制了過電流抖動。具有完善的保護功能:電機保護、瞬時過電流保護、保險絲熔斷保護、過負載保護、過電壓保護、欠電壓保護等。
較低的運行成本
- 變頻電機與變頻器的組合可以變現較低的運行成本。
- 變頻器內設定好壓力點,從而完全避免了壓縮機空載時的功耗浪費。操作簡單,可遠程操作。
- QUICK程序模式,只要設定較低限的參數就能運行。
- 使用延長電纜(外選件) , 可進行遠程操作。
部件作用
- 用于防止卸載或停機時壓縮空氣倒流
- 壓降低,彈簧作用非常可靠
- 金屬與金屬接觸,沒有易損件
- 內件采用優良不銹鋼,沒有腐蝕
F系列單級無油空壓機 | |||||||||||
特征:通用、無油、空氣、低壓、大氣量、室內 | |||||||||||
選配:排量、排壓、電機電壓、電機規格、油冷形式、涂裝規格、包裝規格 | |||||||||||
產品系列 | 序號 | 排氣量 | 排氣壓力 | 驅動電機 | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級) | 外形尺寸 | 排口通徑 | 重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
FWS20 | 1 | 15.0 | 0.2/0.25 | 45/55 | 380 | 50 | 6 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 |
2 | 20.0 | 0.2/0.25 | 75/75 | 380 | 50 | 8 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
3 | 22.0 | 0.2/0.25 | 75/90 | 380 | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
FWS35 | 4 | 26.5 | 0.2/0.25/0.3 | 90/90/110 | 380 | 50 | 11 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 |
5 | 29.5 | 0.2/0.25/0.3 | 90/110/120 | 380 | 50 | 12 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
6 | 32.6 | 0.2/0.25/0.3 | 110/110/132 | 380 | 50 | 14 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
7 | 35.0 | 0.2/0.25/0.3 | 110/120/145 | 380 | 50 | 15 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
FWS50 | 8 | 40.0 | 0.2/0.25/0.3 | 120/160/185 | 380 | 50 | 19 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN200 | 9000 |
9 | 45.0 | 0.2/0.25/0.3 | 132/160/185 | 380 | 50 | 19 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN200 | 9000 | |
10 | 50.0 | 0.2/0.25/0.3 | 145/185/200 | 380 | 50 | 20 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN200 | 9000 | |
FWS60 | 11 | 53.0 | 0.2/0.25/0.3 | 160/200/220 | 380 | 50 | 22 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 9000 |
12 | 57.0 | 0.2/0.25/0.3 | 160/200/220 | 380 | 50 | 22 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 9000 | |
13 | 62.0 | 0.2/0.25/0.3 | 185/220/250 | 380 | 50 | 25 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 9000 | |
14 | 70.0 | 0.2/0.25/0.3 | 200/250/280 | 6k/10k | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 9000 | |
FWS100 | 15 | 76.0 | 0.2/0.25/0.3 | 220/280/315 | 6k/10k | 50 | 32 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 |
16 | 80.0 | 0.2/0.25/0.3 | 250/300/335 | 6k/10k | 50 | 34 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 | |
17 | 88.0 | 0.2/0.25/0.3 | 280/315/355 | 6k/10k | 50 | 36 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 | |
18 | 92.0 | 0.2/0.25/0.3 | 300/335/375 | 6k/10k | 50 | 38 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 | |
19 | 100.0 | 0.2/0.25/0.3 | 315/355/400 | 6k/10k | 50 | 40 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 | |
20 | 110.0 | 0.2/0.25/0.3 | 335/400/450 | 6k/10k | 50 | 45 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 |
F系列雙級無油空壓機 | |||||||||||
特征:通用、無油、空氣、中高壓、室內 | |||||||||||
選配:排壓、電機電壓、電機規格、油冷形式、涂裝規格、包裝規格 | |||||||||||
產品系列 | 序號 | 排氣量 | 排氣壓力 | 驅動電機 | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級) | 外形尺寸 | 排口通徑 | 主機重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
FWT20 | 1 | 12 | 0.8 | 90 | 380 | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 |
2 | 15.0 | 0.8 | 100 | 380 | 50 | 10 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
3 | 18.0 | 0.8 | 110 | 380 | 50 | 11 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
4 | 20.0 | 0.8 | 132 | 380 | 50 | 14 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
5 | 22.0 | 0.8 | 145 | 380 | 50 | 15 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
FWT35 | 6 | 26.5 | 0.8 | 160 | 380 | 50 | 16 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5300 |
7 | 29.5 | 0.8 | 185 | 380 | 50 | 19 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5300 | |
8 | 32.6 | 0.8 | 200 | 380 | 50 | 20 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5300 | |
9 | 35.0 | 0.8 | 220 | 380 | 50 | 22 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5300 | |
FWT50 | 10 | 40.0 | 0.8/0.9/1.0 | 250/280/280 | 380 | 50 | 28 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN125 | 10000 |
11 | 45.0 | 0.8/0.9/1.0 | 280/300/315 | 380 | 50 | 32 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN125 | 10000 | |
12 | 50.0 | 0.8/0.9/1.0 | 300/315/335 | 380 | 50 | 34 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN125 | 10000 | |
FWT60 | 13 | 53.0 | 0.8/0.9/1.0 | 315/335/355 | 6kV/10kV | 50 | 36 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 |
14 | 57.0 | 0.8/0.9/1.0 | 335/355/375 | 6kV/10kV | 50 | 38 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 | |
15 | 62.0 | 0.8/0.9/1.0 | 355/375/400 | 6kV/10kV | 50 | 40 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 | |
16 | 67.0 | 0.8/0.9/1.0 | 375/400/425 | 6kV/10kV | 50 | 43 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 | |
17 | 70.0 | 0.8/0.9/1.0 | 400/425/450 | 6kV/10kV | 50 | 45 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 | |
FWT100 | 18 | 76.0 | 0.8/0.9/1.0 | 450/500/500 | 6kV/10kV | 50 | 50 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 |
19 | 80.0 | 0.8/0.9/1.0 | 500/520/560 | 6kV/10kV | 50 | 56 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 | |
20 | 88.0 | 0.8/0.9/1.0 | 520/560/600 | 6kV/10kV | 50 | 60 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 | |
21 | 92.0 | 0.8/0.9/1.0 | 560/600/630 | 6kV/10kV | 50 | 63 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 | |
22 | 100.0 | 0.8/0.9/1.0 | 600/630/710 | 6kV/10kV | 50 | 71 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 | |
23 | 110.0 | 0.8/0.9/1.0 | 630/710/800 | 6kV/10kV | 50 | 80 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 |
F系列變頻無油空壓機 | |||||||||||
特征:通用、無油、空氣、室內、變頻 | |||||||||||
選配:排壓、電機電壓、電機規格、變頻、油冷形式、涂裝規格、包裝規格 | |||||||||||
產品系列 | 序號 | 排氣量 | 排氣壓力 | 驅動電機 | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級) | 外形尺寸 | 排口通徑 | 主機重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
FWP20 | 1 | 20.0 | 0.2/0.25 | 75/90 | 380 | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 |
FWP35 | 2 | 43.0 | 0.2/0.25/0.3 | 120/145/160 | 380 | 50 | 16 | 82±3 | 3140x1870x2100 | DN150 | 4000 |
FWP50 | 3 | 50.0 | 0.2/0.25/0.3 | 145/185/200 | 380 | 50 | 20 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN200 | 9000 |
FWP60 | 4 | 70.0 | 0.2/0.25/0.3 | 200/250/280 | 6k/10k | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2650 | DN200 | 9000 |
FWP100 | 5 | 100.0 | 0.2/0.25/0.3 | 315/355/400 | 6k/10k | 50 | 40 | 84±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 10000 |
FWM20 | 6 | 20.0 | 0.8 | 132 | 380 | 25~50 | 14 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 |
FWM35 | 7 | 43.0 | 0.8 | 250 | 380 | 25~50 | 25 | 82±3 | 3140x1870x2100 | DN80 | 5500 |
FWM50 | 8 | 50.0 | 0.8/0.9/1.0 | 300/315/335 | 380 | 25~50 | 34 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN125 | 10000 |
FWM70 | 9 | 70.0 | 0.8/0.9/1.0 | 400/425/450 | 380 | 25~50 | 45 | 82±3 | 4280x2360x2650 | DN125 | 11000 |
FWM100 | 10 | 100.0 | 0.8/0.9/1.0 | 600/630/710 | 10kV | 25~50 | 71 | 84±3 | 4280x2360x2690 | DN150 | 12000 |
W系列單級無油壓縮機 | |||||||||||
特征:定制、無油、管道進氣、高原、防爆、戶外、低溫 | |||||||||||
選配:排壓、電機電壓、電機規格、電控接口、油冷形式、管路接口、進氣過濾、涂裝規格、包裝規格 | |||||||||||
產品系列 | 序號 | 排氣量 | 排氣壓力 | 驅動電機 | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級) | 外形尺寸 | 排口通徑 | 重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
WWS20 | 1 | 12.0 | 0.2/0.25 | 45/55 | 380/6kV/10kV | 50 | 6 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 |
2 | 15.0 | 0.2/0.25 | 75/75 | 380/6kV/10kV | 50 | 8 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
3 | 18.0 | 0.2/0.25 | 75/75 | 380/6kV/10kV | 50 | 8 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
4 | 20.0 | 0.2/0.25 | 75/75 | 380/6kV/10kV | 50 | 8 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
5 | 22.0 | 0.2/0.25 | 75/90 | 380/6kV/10kV | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
WWS35 | 6 | 26.5 | 0.2/0.25/0.3 | 90/90/110 | 380/6kV/10kV | 50 | 11 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 |
7 | 29.5 | 0.2/0.25/0.3 | 90/110/120 | 380/6kV/10kV | 50 | 12 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
8 | 32.6 | 0.2/0.25/0.3 | 110/110/132 | 380/6kV/10kV | 50 | 14 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
9 | 35.0 | 0.2/0.25/0.3 | 110/120/145 | 380/6kV/10kV | 50 | 15 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
WWS50 | 10 | 40.0 | 0.2/0.25/0.3 | 120/160/185 | 380/6kV/10kV | 50 | 19 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN200 | 9000 |
11 | 45.0 | 0.2/0.25/0.3 | 132/160/185 | 380/6kV/10kV | 50 | 19 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN200 | 9000 | |
12 | 50.0 | 0.2/0.25/0.3 | 145/185/200 | 380/6kV/10kV | 50 | 20 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN200 | 9000 | |
WWS60 | 13 | 53.0 | 0.2/0.25/0.3 | 160/200/220 | 380/6kV/10kV | 50 | 22 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 |
14 | 57.0 | 0.2/0.25/0.3 | 160/200/220 | 380/6kV/10kV | 50 | 22 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 | |
15 | 62.0 | 0.2/0.25/0.3 | 185/220/250 | 380/6kV/10kV | 50 | 25 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 | |
16 | 67.0 | 0.2/0.25/0.3 | 200/250/280 | 380/6kV/10kV | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 | |
17 | 70.0 | 0.2/0.25/0.3 | 200/250/280 | 380/6kV/10kV | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 | |
WWS100 | 18 | 76.0 | 0.2/0.25/0.3 | 220/280/315 | 380/6kV/10kV | 50 | 32 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 |
19 | 80.0 | 0.2/0.25/0.3 | 250/300/335 | 380/6kV/10kV | 50 | 34 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
20 | 88.0 | 0.2/0.25/0.3 | 280/315/355 | 380/6kV/10kV | 50 | 36 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
21 | 92.0 | 0.2/0.25/0.3 | 300/335/375 | 380/6kV/10kV | 50 | 38 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
22 | 100.0 | 0.2/0.25/0.3 | 315/355/400 | 380/6kV/10kV | 50 | 40 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
23 | 110.0 | 0.2/0.25/0.3 | 335/400/450 | 6k/10k | 50 | 45 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
24 | 115.0 | 0.2/0.25/0.3 | 335/400/450 | 6k/10k | 50 | 45 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
WWS150 | 25 | 140.0 | 0.2/0.25/0.3 | 450/560/630 | 6k/10k | 50 | 60 | 84±3 | 5000x2360x2600 | DN300 | 10000 |
26 | 150.0 | 0.2/0.25/0.3 | 500/560/710 | 6k/10k | 50 | 63 | 84±3 | 5000x2360x2600 | DN300 | 10000 | |
27 | 160.0 | 0.2/0.25/0.3 | 560/630/710 | 6k/10k | 50 | 70 | 84±3 | 5000x2360x2600 | DN300 | 10000 | |
28 | 170.0 | 0.2/0.25/0.3 | 560/630/800 | 6k/10k | 50 | 80 | 84±3 | 5000x2360x2600 | DN300 | 10000 |
W系列雙級無油壓縮機 | |||||||||||
特征:定制、無油、管道進氣、高原、防爆、戶外、低溫 | |||||||||||
選配:排壓、電機電壓、電機規格、電控接口、油冷形式、管路接口、進氣過濾、涂裝規格、包裝規格 | |||||||||||
產品系列 | 序號 | 排氣量 | 排氣壓力 | 驅動電機 | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級) | 外形尺寸 | 排口通徑 | 主機重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
WWT20 | 1 | 12.0 | 0.6/0.8 | 75/90 | 380/6kV/10kV | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 |
2 | 15.0 | 0.6/0.8 | 90/100 | 380/6kV/10kV | 50 | 10 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
3 | 18.0 | 0.6/0.8 | 100/110 | 380/6kV/10kV | 50 | 11 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
4 | 20.0 | 0.6/0.8 | 110/132 | 380/6kV/10kV | 50 | 14 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
5 | 22.0 | 0.6/0.8 | 120/145 | 380/6kV/10kV | 50 | 15 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
WWT35 | 6 | 26.5 | 0.6/0.8/1.0 | 132/160/185 | 380/6kV/10kV | 50 | 19 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5500 |
7 | 29.5 | 0.6/0.8/1.0 | 160/185/200 | 380/6kV/10kV | 50 | 20 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5500 | |
8 | 32.6 | 0.6/0.8/1.0 | 185/200/220 | 380/6kV/10kV | 50 | 22 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5500 | |
9 | 35.0 | 0.6/0.8/1.0 | 200/220/250 | 380/6kV/10kV | 50 | 25 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5500 | |
WWT50 | 10 | 40.0 | 0.6/0.8/1.0 | 220/250/280 | 380/6kV/10kV | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN125 | 11000 |
11 | 45.0 | 0.6/0.8/1.0 | 250/280/315 | 380/6kV/10kV | 50 | 32 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN125 | 11000 | |
12 | 50.0 | 0.6/0.8/1.0 | 280/300/335 | 380/6kV/10kV | 50 | 34 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN125 | 11000 | |
WWT60 | 13 | 53.0 | 0.6/0.8/1.0 | 280/315/355 | 6kV/10kV | 50 | 36 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 |
14 | 57.0 | 0.6/0.8/1.0 | 300/335/375 | 6kV/10kV | 50 | 38 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 | |
15 | 62.0 | 0.6/0.8/1.0 | 315/355/400 | 6kV/10kV | 50 | 40 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 | |
16 | 67.0 | 0.6/0.8/1.0 | 355/375/425 | 6kV/10kV | 50 | 43 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 | |
17 | 70.0 | 0.6/0.8/1.0 | 355/400/450 | 6kV/10kV | 50 | 45 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 | |
WWT100 | 18 | 76.0 | 0.6/0.8/1.0 | 400/450/500 | 6kV/10kV | 50 | 50 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 |
19 | 80.0 | 0.6/0.8/1.0 | 450/500/560 | 6kV/10kV | 50 | 56 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 | |
20 | 88.0 | 0.6/0.8/1.0 | 450/520/600 | 6kV/10kV | 50 | 60 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 | |
21 | 92.0 | 0.6/0.8/1.0 | 500/560/630 | 6kV/10kV | 50 | 63 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 | |
22 | 100.0 | 0.6/0.8/1.0 | 500/600/710 | 6kV/10kV | 50 | 71 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 | |
23 | 110.0 | 0.6/0.8/1.0 | 630/630/800 | 6kV/10kV | 50 | 80 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 |
相關產品
產品留言
Copyright ? 2022 無錫錫壓壓縮機有限公司